Size Chart
Zippered Blazer Dress | ||||
---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L |
length(cm) | 79 | 80 | 81 | 82 |
length(inch) | 31.1″ | 31.5″ | 32″ | 32.3″ |
Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bust (inch) | 32.3″ | 34″ | 35.4″ | 37″ |
Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
Waist (inch) | 26.8″ | 28.4″ | 30″ | 31.5″ |
Shoulder (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 |
Shoulder(inch) | 14.2″ | 14.6″ | 15″ | 15.4″ |
sleeve length(cm) | 57 | 58 | 59 | 60 |
sleeve length(inch) | 22.4″ | 22.8″ | 23.2″ | 23.6″ |
Skirt Length (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 |
Skirt Length(inch) | 16.1″ | 16.5″ | 17″ | 17.3″ |
Hips (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 |
Hips (inch) | 34.3″ | 35.8″ | 37.4″ | 39″ |
Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Waist (inch) | 23.6″ | 25.2″ | 26.8″ | 28.35″ |
Reviews 0 Reviews
There are no reviews yet.