Size Chart
Earthly Hoodie Wool Top | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL |
Body Length (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 69 | 70 |
Body Length (inch) | 25.79'' | 26.38" | 26.97" | 27.17" | 27.76'' |
Chest (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Chest (inch) | 39.37'' | 40.94" | 42.52" | 44.09" | 45.67'' |
Sleeve length (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Sleeve length (inch) | 18.11'' | 18.50" | 18.90" | 19.29" | 19.69'' |
Shoulder Width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Shoulder Width (inch) | 20.47'' | 21.26" | 22.05" | 22.83" | 23.62'' |
Earthly Hoodie Wool Trousers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL |
Body Length (cm) | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 |
Body Length (inch) | 37.01" | 38.19" | 39.37" | 40.55" | 42.13" |
Waist Width (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Waist Width (inch) | 28.35" | 29.92" | 31.50" | 33.07" | 34.65" |
Hip Width (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip Width (inch) | 33.86" | 35.43" | 37.01" | 38.58" | 40.16" |
Inseam (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Inseam (inch) | 24.02" | 24.80" | 25.59" | 26.38" | 27.17" |
Reviews 10 Reviews