Size Chart
Collarless Front Button Puffer Jacket | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Length(cm) | 74 | 74 | 77 | 78.5 |
Length (inch) | 29.13" | 29.72" | 30.31" | 30.91" |
Chest (cm) | 129 | 133 | 137 | 141 |
Chest (inch) | 50.79" | 52.36" | 53.94" | 55.51" |
Shoulder (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 |
Shoulder (inch) | 18.9" | 19.29" | 19.69" | 20.08" |
Sleeve length (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 |
Sleeve length (inch) | 24.02" | 24.41" | 24.8" | 25.2" |
Reviews 8 Reviews